(0/) 2026-03-30 10:23:48
(0/) 2026-03-30 10:14:34
(0/) 2026-03-29 11:14:06
(0/) 2026-03-29 05:42:46
(0/) 2026-03-29 05:32:25
(0/) 2026-03-27 13:12:06
(0/) 2026-03-26 09:58:55
(0/) 2026-03-25 20:07:08
自从联储开始放水之后:黄金最近25年的的表现比标普500好。
(0/) 2026-03-25 19:18:50
伊朗战争开始以来,国际股市跌的比较惨:正式进入了correction 。
(0/) 2026-03-22 20:03:21
(0/) 2026-03-22 18:34:17
标普500终于变得便宜了:forward PE 低于5年均值。
(0/) 2026-03-21 14:18:47
(0/) 2026-03-21 08:47:15
(0/) 2026-03-19 19:27:05
(0/) 2026-03-19 19:20:45
(0/) 2026-03-13 20:15:31
(0/) 2026-03-12 20:29:55
(0/) 2026-03-12 20:25:02
(0/) 2026-03-08 11:03:25
(0/) 2026-03-06 20:35:32
(0/) 2026-03-05 18:25:33
(0/) 2026-03-05 11:32:50
(0/) 2026-03-01 07:03:29
在Medicare 和social security 上,我们要有思想准备。
(0/) 2026-02-23 16:56:55
(0/) 2026-02-21 12:19:25
(0/) 2026-02-21 12:10:43
(0/) 2026-02-21 06:39:07
(0/) 2026-02-18 17:18:23
(0/) 2026-02-15 11:24:05
(0/) 2026-02-14 18:41:13
(0/) 2026-02-14 10:38:00
(0/) 2026-02-13 19:55:59
(0/) 2026-02-13 19:50:59
(0/) 2026-02-08 17:34:33
(0/) 2026-02-08 17:31:55
(0/) 2026-02-08 17:27:38
(0/) 2026-02-08 12:25:05
(0/) 2026-02-08 12:24:08
(0/) 2026-02-08 10:09:26
(0/) 2026-02-07 09:47:30
(0/) 2026-02-06 19:56:44
(0/) 2026-02-06 19:43:21
(0/) 2026-02-06 12:00:12
(0/) 2026-02-06 11:59:44
(0/) 2026-02-06 11:56:53
(0/) 2026-02-06 01:23:42
大盘在一月份前五日和一月份都收正:2026年极大概率是个好年份。
(0/) 2026-02-03 18:40:57
(0/) 2026-02-02 10:35:44
(0/) 2026-01-31 19:45:56
(0/) 2026-01-30 10:54:22
几大巨头的报表都很不错(无论在营收和利润都双超预期),但市场就是不买帐。
(0/) 2026-01-29 19:36:29
投资理财中的rational and reasonable.
(0/) 2026-01-26 11:49:17
(0/) 2026-01-21 05:36:10
(0/) 2026-01-20 17:53:40
(0/) 2026-01-20 06:50:51
(0/) 2026-01-20 06:15:16
(0/) 2026-01-13 05:11:20
(0/) 2026-01-12 10:55:00
(0/) 2026-01-11 13:25:39
继续谈投资:你们有没有什么大的投资帐号在10年,15年的投资打败
(0/) 2026-01-11 08:42:54