标的:SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
数据状态:实时(时间戳 2026-03-31 20:47 UTC)
powered by:ananke-stock-signal-analyzer
| 周期 | 信号 | 已运行 | 信号价 | 现价650.34盈亏 | 胜率 | 盈亏因子 | 期望值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 空头平仓(观望) | 43 根K / ≈1 天 | 637.36 | — | 85 % | 160.4 | 0.95 % |
| 1 小时 | 空头进行中 | 3 根K / 3 小时 | 648.64 | -0.26 % | 87 % | 15.9 | 1.05 % |
| 日线 | 中性 | — | — | — | — | — | — |
执行以 15 分钟信号为准。目前 15 分钟为空仓状态,虽有最新 1 小时空头,但在 15 分钟未重新给出方向前,整体保持观望。
| 周期 | 市场状态 | 结构要点 |
|---|---|---|
| 日线 | 震荡 / 中性 | 价格围绕上行的 20-EMA 来回波动,无明确趋势 |
| 1 小时 | 弱下跌 | 自 3-29 起形成下降高点,动量负但力度有限 |
| 15 分钟 | 区间整理 | 周一空单平仓后回到 648-652 区间中轨 |
| 要素 | 计划 |
|---|---|
| 立场 | 中性,等待信号 |
| 触发条件 | · 跌破 648 并出现 15 分钟空头 · 或突破 654 并出现 15 分钟多头 |
| 止损 | 由新信号的模型给出 |
| 失效 | 触发后 4 根 15 分钟K 内出现反向信号 |
| 仓位 | 15 分钟与 1 小时未同向前,仅半仓操作 |
| 背景 | 价值风格强势,若做空可优先考虑 IWM;若做多则维持 SPY |
目前 不建议持仓。若 15 分钟重新转空并跌破 648,可小仓位试空,目标 640-642;若突破 654 并转多,则向 660 乃至年内高点发起冲击。耐心等待 15 分钟方向明朗,再根据风格轮动选择 SPY 或 IWM 执行。