这是过去5年的backtest. 觉得基本吻合 (有点保守滞后)
| Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price |
| 2/1/2021 | 322.42 | 1/20/2022 | 353.3 |
| 3/22/2022 | 356.96 | 4/22/2022 | 325.4 |
| 7/8/2022 | 295.35 | 9/2/2022 | 299.05 |
| 11/10/2022 | 285.44 | 12/23/2022 | 267.36 |
| 1/20/2023 | 282.68 | 3/6/2025 | 491.76 |
| 4/6/2025 | 473.56 | 3/27/2026 | 562.58 |
以后每天来报告一下model结果。希望大家评头论足,改进model